+86-15258555916
[email protected]
Ang DD Series Cold Blower ay idinisenyo para sa pagpreserba, pagyeyelo, at pagpapalamig ng mga aplikasyon, na malawakang ginagamit sa pagproseso ng pagkain, warehousing, cold chain logistics, at iba't ibang kapaligirang kinokontrol ng temperatura, na nagbibigay ng mahusay na pagkontrol sa temperatura at sirkulasyon ng hangin. Ang natatanging disenyo nito ay nagbibigay-daan para sa tuluy-tuloy at matatag na operasyon sa ilalim ng malupit na mga kondisyon ng pagpapalamig at pagyeyelo, na tinitiyak na ang iba't ibang mga item ay nagpapanatili ng angkop na temperatura at nagpapahaba ng kanilang buhay sa istante.
Ang pambalot ng cooler ay gawa sa de-kalidad na steel plate na may powder-coated na finish, na nagbibigay ng malakas na corrosion resistance, isang mas aesthetically pleasing na hitsura, at madaling paglilinis. Ang paggamit na ito ng lubos na matibay na mga materyales ay nagbibigay-daan sa palamigan na makatiis ng pangmatagalang paggamit sa mga kapaligirang mababa ang temperatura, na epektibong nagpapahaba ng habang-buhay ng kagamitan.
Gumagamit ang seksyon ng coil ng staggered na disenyo at gumagamit ng mekanikal na teknolohiya ng pagpapalawak upang mahigpit na pagbubuklod ang mga tubong tanso at mga palikpik ng aluminyo, na makabuluhang nagpapabuti ng kahusayan sa pagpapalitan ng init. Ang disenyong ito ay hindi lamang nag-o-optimize ng pagpapalitan ng init ngunit tinitiyak din ang katatagan ng system at mataas na kahusayan habang pinapataas ang rate ng palitan ng init. Ang cooler ay nilagyan din ng mataas na kalidad na hindi kinakalawang na asero na electric heating elements, pantay na ipinamahagi sa loob ng mga coils, na nagbibigay-daan sa mahusay na pag-defrost at pagtiyak ng tuluy-tuloy na operasyon sa mababang temperatura na kapaligiran. Ang malapit na ugnayan sa pagitan ng electric heating aluminum sleeve at ng mga fin hole ay hindi lamang nagpapabuti sa kahusayan sa pag-defrost ngunit pinahuhusay din ang pagganap ng pag-alis ng init at buhay ng serbisyo ng kagamitan.
Panimula sa Mga Parameter ng Kagamitan
Pagpapakita ng Detalye
Makipag-ugnayan sa Amin
Panimula sa Mga Parameter ng Kagamitan
| Modelo | Refrigerator-rating Kapasidad | Paglamig lugar | Diameter ng Inlet ng feed | Diameter ng Inlet Pipe | Ang bilis ng hangin | Ang dami | talim ng pamaypay | Boltahe | kapangyarihan | Hagis ng hangin | Defrost electric heater | |
| 6mm Pitch ng mga palikpik | △T=10℃ T=-18 ℃ | m² | mm | mm | m³/h | N | mm | V | W | m | kw Coil unit | kw Alisan ng tubig ang kawali |
| DD-3.0/15 | 3.0 | 15 | 12 | 16 | 2×2450 | 2 | 350 | 380 | 2×150 | 8 | 1.0 | 1.0 |
| DD-4.4/22 | 4.4 | 22 | 12 | 16 | 2×2450 | 2 | 350 | 380 | 2×150 | 8 | 2.0 | 1.0 |
| DD-5.6/30 | 5.6 | 30 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 10 | 2.4 | 1.2 |
| DD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 10 | 2.4 | 1.2 |
| DD-12/60 | 11.8 | 60 | 19 | 32 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 15 | 4.2 | 1.4 |
| DD-16/80 | 16.0 | 80 | 19 | 32 | 2×7300 | 2 | 500(High-stretch) | 380 | 2×500 | 15 | 7.0 | 1.4 |
| DD-19/100 | 19.3 | 100 | 19 | 38 | 3×7300 | 3 | 500(High-stretch) | 380 | 3×500 | 15 | 8.0 | 1.6 |
| DD-24/120 | 24.2 | 120 | 19 | 38 | 3×7300 | 3 | 500(High-stretch) | 380 | 3×500 | 15 | 8.5 | 1.7 |
| DD-28/140 | 28.1 | 140 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500(High-stretch) | 380 | 4×500 | 15 | 10.0 | 2.0 |
| DD-32/160 | 32.3 | 160 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500(High-stretch) | 380 | 4×500 | 15 | 11.0 | 2.2 |
| DD-39/200 | 39.4 | 200 | 25 | 50 | 2×12000 | 2 | 600(Patuyo ng buhok) | 380 | 2×1500 | 20 | 12.6 | 3.6 |
| DD-46/250 | 46.3 | 250 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600(Patuyo ng buhok) | 380 | 3×1500 | 20 | 14.7 | 4.2 |
| DD-57/310 | 57.3 | 310 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600(Patuyo ng buhok) | 380 | 3×1500 | 20 | 17.6 | 5.0 |
| DD-72/360 | 72.3 | 360 | 25 | 50 | 3×12000 | 3 | 600(Patuyo ng buhok) | 380 | 3×1500 | 20 | 19.6 | 5.6 |
| DD-80/440 | 80.3 | 440 | 28 | 50 | 4×12000 | 4 | 600(Patuyo ng buhok) | 380 | 4×1500 | 20 | 22.0 | 6.0 |
Pagpapakita ng Detalye
Makipag-ugnayan sa Amin
Pumunta sa isang malamig na storage room at pakiramdaman ang hangin malapit sa pinto. Kung ang isang sulok ay mas mainit kaysa sa isa pa, o ang temperatura ay umaanod paitaas tuwing hapon, ang pang-industriyang air cooler na naka-moun...
MAGBASA PAKapag sinusuri ng planta sa pagpoproseso ng pagkain sa isang rehiyong kulang sa tubig ang mga opsyon nito sa pagpapalamig, kadalasang nagpapasya ang pagpili ng condenser kung maaaprubahan ang proyekto. Ang mga condenser na pinalamig n...
MAGBASA PAHabang naghahanap ng isang tagagawa ng evaporator at condenser , Ang Lanxi Refrigeration ay tiyak na nagkakahalaga ng iyong pansin. May mga natatanging bentahe sa disenyo at produksyon ng condenser, ang Lanxi Refrigeration ay nagh...
MAGBASA PA