+86-15258555916
[email protected]
Ang FNVB Model Series Air-Cooled Condenser ay isang high-efficiency, lubos na maaasahang refrigeration unit na malawakang ginagamit sa commercial refrigeration, industrial refrigeration, HVAC system, food processing, at pharmaceutical storage. Ang condenser na ito ay gumagamit ng advanced na air-cooling technology, na epektibong nag-aalis ng init mula sa refrigeration system sa pamamagitan ng airflow, na nagpapanatili ng stable na operasyon ng system. Ito ay partikular na angkop para sa mga aplikasyon na walang pinagmumulan ng tubig o may limitadong mapagkukunan ng tubig. Kung ikukumpara sa mga tradisyonal na water-cooled condenser, ang FNVB air-cooled condenser ay nag-aalok ng mas mababang gastos sa pagpapatakbo, mas simpleng pag-install, at mas kaunting mga kinakailangan sa pagpapanatili, na ginagawa itong angkop para sa iba't ibang kapaligiran.
Ang FNVB series condenser ay idinisenyo para sa napakataas na kahusayan sa pagpapalitan ng init, na gumagamit ng isang high-performance na finned tube assembly na may mahigpit na pagkakaakma sa pagitan ng mga tubo at palikpik, na pinapalaki ang lugar ng pagpapalitan ng init at tinitiyak ang mahusay na operasyon kahit na sa mas mababang temperatura ng pagpapatakbo. Ang mahusay na istraktura ng pagpapalitan ng init nito ay mabilis na nag-aalis ng init mula sa nagpapalamig, nagpapabuti sa kahusayan ng sistema ng pagpapalamig, nagpapaikli ng oras ng paglamig, at nagpapahusay sa pangkalahatang pagganap ng system.
Ang FNVB condenser ay nilagyan ng low-noise fan, na tinitiyak ang mahusay na airflow habang binabawasan ang ingay, ginagawa itong partikular na angkop para sa mga lokasyong nangangailangan ng tahimik na operating environment, tulad ng mga supermarket, bodega ng parmasyutiko, at mga sasakyang pang-transportasyon sa refrigerator. Ang panlabas na shell ay gawa sa corrosion-resistant steel plate at sumailalim sa espesyal na spraying treatment, na may mahusay na kalawang at corrosion resistance at maaaring makayanan ang pangmatagalang operasyon sa iba't ibang kumplikadong kapaligiran.
Panimula sa Mga Parameter ng Kagamitan
Pagpapakita ng Detalye
Makipag-ugnayan sa Amin
Panimula sa Mga Parameter ng Kagamitan
| Modelo | Init Pagwawaldas | Lugar Pagwawaldas | Fan Electrmotr | Air Inlet Pipe | likido Outlet Pipe | Outliine Mga Dimensyon | Pag-install Dimensyon | ||||||
| Ang dami | Blade ng fan | Bilis ng hangin | Boltahe | Ang haba | Lapad | Lapad Chassiss Taas | |||||||
| w | m² | N | Omm | m³/h | V | Φmm | Φmm | A | B | C | D | E | |
| FNVB-23.6/80 | 23600 | 80 | 2 | 4D400(Mababa) | 2×3950 | 380 | 22 | 16 | 1400 | 800 | 1310 | 900 | 730 |
| FNVB-29.5/100 | 29500 | 100 | 2 | 4D450 | 2×5400 | 380 | 25 | 16 | 1390 | 900 | 1560 | 900 | 830 |
| FNVB-35/120 | 34800 | 120 | 2 | 4D450 | 2×7300 | 380 | 25 | 16 | 1400 | 900 | 1660 | 900 | 830 |
| FNVB-41/140 | 40600 | 140 | 2 | 4D450 | 2×7300 | 380 | 28 | 19 | 1700 | 900 | 1500 | 1200 | 830 |
| FNVB-46/160 | 46400 | 160 | 2 | 4D450 | 2×8700 | 380 | 28 | 19 | 1790 | 1000 | 1650 | 1290 | 930 |
| FNVB-52.4/180 | 52400 | 180 | 2 | 4D600 | 2×11000 | 380 | 28 | 22 | 1930 | 1000 | 1780 | 1430 | 930 |
| FNVB-58.2/220 | 58200 | 200 | 2 | 4D600 | 2×11000 | 380 | 32 | 22 | 1730 | 1100 | 1880 | 1230 | 1030 |
| FNVB-64/220 | 64000 | 220 | 2 | 4D600 | 2×11000 | 380 | 32 | 22 | 1860 | 1100 | 1880 | 1360 | 1030 |
| FNVB-70/240 | 69600 | 240 | 3 | 4D500 | 3×7300 | 380 | 32 | 22 | 2470 | 1000 | 1980 | 1770 | 930 |
| FNVB-75/260 | 75400 | 260 | 3 | 4D550(Mababa) | 3×8700 | 380 | 35 | 22 | 2170 | 1100 | 1980 | 1470 | 1030 |
| FNVB-81/280 | 81200 | 280 | 3 | 4D550 | 3×8700 | 380 | 35 | 25 | 2320 | 1100 | 1980 | 1620 | 1030 |
| FNVB-87/300 | 87000 | 300 | 3 | 4D600 | 3×11000 | 380 | 35 | 25 | 2470 | 1100 | 1980 | 1770 | 1030 |
| FNVB-93/320 | 93800 | 320 | 3 | 4D600 | 3×11000 | 380 | 38 | 25 | 2590 | 1100 | 1980 | 1890 | 1030 |
| FNVB-104/360 | 104400 | 360 | 3 | 4D600 | 3×11000 | 380 | 42 | 28 | 2830 | 1100 | 1980 | 2130 | 1030 |
| FNVB-116/400 | 116000 | 400 | 4 | 4D600 | 4×11000 | 380 | 42 | 28 | 3210 | 1100 | 1980 | 2510 | 1030 |
| FNVB-166/480 | 166000 | 480 | 4 | 4D600 | 4×11000 | 380 | 54 | 28 | 3410 | 1100 | 2050 | 2660 | 1030 |
Pagpapakita ng Detalye
Makipag-ugnayan sa Amin
Ano ang Industrial Air Cooler at Paano Ito Gumagana sa isang Refrigeration System? Isipin ang isang katamtamang laki ng malamig na silid na itinayo upang lagyan ng frozen na pagkain sa -22°C. Ang compressor unit at condenser ay ...
MAGBASA PAKumpletong Gabay sa Pagpili ng Condenser: Piliin ang Tamang Condenser para sa Industrial at HVAC Systems Ang condenser ay isang pangunahing bahagi ng heat transfer na malawakang ginagamit sa mga HVAC system, pang-industriya na pagpapa...
MAGBASA PAGabay sa pag-customize ng OEM ng mga supplier ng cold storage engineering Habang tumataas ang pangangailangan para sa mga naka-segment na merkado sa industriya ng cold chain sa ibang bansa, maraming mga supplier at mangangalakal ng co...
MAGBASA PA