+86-15258555916
[email protected]
Ang Doubl Side Wind Blower ay isang high-efficiency temperature control device na idinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng malaking lugar, pare-parehong paglamig. Ito ay malawakang ginagamit sa malalaking cold storage at frozen na mga bodega, pati na rin sa mga industriyang may mahigpit na mga kinakailangan sa pagkontrol sa temperatura, tulad ng pagpoproseso ng pagkain, pag-iimbak ng kemikal, at pharmaceutical cold chain logistics. Ang natatanging disenyo ng dual-side air outlet nito ay nagbibigay-daan sa hangin na maibuga palabas mula sa magkabilang gilid ng device nang sabay-sabay, mabilis at pantay na sumasakop sa buong espasyo. Tinitiyak nito ang isang mas pare-parehong distribusyon ng temperatura sa malamig na imbakan o mga refrigerated na lugar, na iniiwasan ang hindi pantay na mga problema sa temperatura na maaaring mangyari sa tradisyonal na single-side air outlet na disenyo.
Ang Doubl Side Wind Blower ay mainam para sa pagpapalamig ng malalaking espasyo, lalo na angkop para sa katamtaman at malalaking bodega ng cold storage, mga halaman sa pagpoproseso ng karne, pag-iimbak ng seafood, pag-iimbak ng prutas at gulay, at pharmaceutical cold storage at chemical storage. Ang mga industriyang ito ay may napakataas na pangangailangan para sa cold chain logistics at katumpakan ng pagkontrol sa temperatura. Ang Doubl Side Wind Blower ay nagbibigay ng isang matatag na kapaligiran sa temperatura, na tinitiyak na ang lahat ng uri ng mga produkto ay nagpapanatili ng pinakamainam na kalidad sa panahon ng pag-iimbak.
Panimula sa Mga Parameter ng Kagamitan
Pagpapakita ng Detalye
Makipag-ugnayan sa Amin
Panimula sa Mga Parameter ng Kagamitan
| Modelo | Refrigerator- rating Kapasidad | Paglamig lugar | diameter ng Feed pumapasok | diameter ng lnlet Pipe | Bilis ng hangin | Ang dami | Fan talim | Boltahe | kapangyarihan | Hagis ng hangin | Ang haba | Lapad | Taas | Pag-install Dimensyon | |
| A | B | C | D | E | |||||||||||
| 6mm Pitch ng mga palikpik | △T=10℃ T=-25 ℃ | m² | mm | mm | m³/h | N | mm | V | W | m | mm | mm | mm | mm | mm |
| CDD-4.4/22 | 4.4 | 22 | 12 | 16 | 1×3950 | 1 | 400 | 380 | 1×180 | 8 | 870 | 420 | 1040 | 990 | 600 |
| CDD-5.6/30 | 5.6 | 30 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1040 | 990 | 1040 |
| CDD-8.0/40 | 8.0 | 40 | 16 | 25 | 2×3950 | 2 | 400 | 380 | 2×180 | 8 | 1310 | 420 | 1260 | 1210 | 1040 |
| CDD-12/60 | 11.8 | 60 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1510 | 420 | 1260 | 1210 | 1240 |
| CDD-16/80 | 16.0 | 80 | 19 | 28 | 2×7300 | 2 | 500 | 380 | 2×500 | 8 | 1810 | 420 | 1260 | 1210 | 1540 |
| CDD-19/100 | 19.3 | 100 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2260 | 420 | 1260 | 1210 | 1990 |
| CDD-24/120 | 24.2 | 120 | 19 | 35 | 3×7300 | 3 | 500 | 380 | 3×500 | 8 | 2560 | 420 | 1260 | 1210 | 2290 |
| CDD-28/140 | 28.1 | 140 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3010 | 420 | 1260 | 1210 | 2740 |
| CDD-32/160 | 32.3 | 160 | 25 | 42 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 3310 | 420 | 1260 | 1210 | 3040 |
| CDD-39/200 | 39.4 | 200 | 25 | 50 | 4×7300 | 4 | 500 | 380 | 4×500 | 8 | 2790 | 420 | 1260 | 1210 | 2520 |
Pagpapakita ng Detalye
Makipag-ugnayan sa Amin
Pumunta sa isang malamig na storage room at pakiramdaman ang hangin malapit sa pinto. Kung ang isang sulok ay mas mainit kaysa sa isa pa, o ang temperatura ay umaanod paitaas tuwing hapon, ang pang-industriyang air cooler na naka-moun...
MAGBASA PAKapag sinusuri ng planta sa pagpoproseso ng pagkain sa isang rehiyong kulang sa tubig ang mga opsyon nito sa pagpapalamig, kadalasang nagpapasya ang pagpili ng condenser kung maaaprubahan ang proyekto. Ang mga condenser na pinalamig n...
MAGBASA PAHabang naghahanap ng isang tagagawa ng evaporator at condenser , Ang Lanxi Refrigeration ay tiyak na nagkakahalaga ng iyong pansin. May mga natatanging bentahe sa disenyo at produksyon ng condenser, ang Lanxi Refrigeration ay nagh...
MAGBASA PA